<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AG informatique électronique &#187; alim</title>
	<atom:link href="http://www.aginformatique.fr/tag/alim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aginformatique.fr</link>
	<description>réparation, maintenance, expertise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2022 14:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Réparation Alimentation Laboratoire</title>
		<link>http://www.aginformatique.fr/reparation-alimentation-laboratoire/</link>
		<comments>http://www.aginformatique.fr/reparation-alimentation-laboratoire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 09:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alim de laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[alim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aginformatique.fr/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[réparation des Alimentations de laboratoire (Alimentation de table), toutes marques. Pour panne électronique mais aussi pour panne mécanique, potentiomètre cassé, bornier tordu, Bouton POWER HS &#8230; dans l&#8217;ordre des images, les marques : ISO-TECH (ci-dessus), TENMA, ELC, EA Electro-Automatik, CALTEK, &#8230; <a href="http://www.aginformatique.fr/reparation-alimentation-laboratoire/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-233" title="alim_labo_ISO-TECH_IPS-405" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2011/09/alim_labo_ISO-TECH_IPS-405.jpg" alt="" width="200" height="105" />réparation des Alimentations de laboratoire (Alimentation de table), toutes marques.</p>
<p>Pour panne électronique mais aussi pour panne mécanique, potentiomètre cassé, bornier tordu, Bouton POWER HS &#8230;</p>
<p style="text-align: center;">dans l&#8217;ordre des images, les marques :<br />
ISO-TECH (ci-dessus), TENMA, ELC, EA Electro-Automatik, CALTEK,<br />
DIGIMESS, Aim-TTi, AGILENT,<br />
HAMEG, METRIX<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-242" title="alim_labo_TENMA_72-7245" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2011/09/alim_labo_TENMA_72-7245.jpg" alt="" width="160" height="100" /><img class="alignnone size-full wp-image-239" title="alim_labo_ELC_ALR3002M" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2011/09/alim_labo_ELC_ALR3002M.jpg" alt="" width="160" height="92" /><img class="alignnone size-full wp-image-238" title="alim_labo_EA-Electro-Automatik_EA-3048B" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2011/09/alim_labo_EA-Electro-Automatik_EA-3048B.jpg" alt="" width="160" height="87" /><img class="alignnone size-full wp-image-236" title="alim_labo_CALTEK_PSM2-2A" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2011/09/alim_labo_CALTEK_PSM2-2A.jpg" alt="" width="156" height="100" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-237" title="alim_labo_DIGIMESS_BP3002" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2011/09/alim_labo_DIGIMESS_BP3002.jpg" alt="" width="100" height="100" /><img class="alignnone size-full wp-image-235" title="alim_labo_AIM-TTI_CPX200" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2011/09/alim_labo_AIM-TTI_CPX200.jpg" alt="" width="160" height="100" /><img class="alignnone size-full wp-image-234" title="alim_labo_AGILENT_6621A" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2011/09/alim_labo_AGILENT_6621A.jpg" alt="" width="320" height="135" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-240" title="alim_labo_HAMEG_23-2020-0000" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2011/09/alim_labo_HAMEG_23-2020-0000.jpg" alt="" width="320" height="167" /><img class="alignnone size-full wp-image-241" title="alim_labo_METRIX_AX0502" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2011/09/alim_labo_METRIX_AX0502.jpg" alt="" width="320" height="171" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aginformatique.fr/reparation-alimentation-laboratoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réparation ISO-TECH</title>
		<link>http://www.aginformatique.fr/reparation-iso-tech/</link>
		<comments>http://www.aginformatique.fr/reparation-iso-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 08:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipement Test & Mesure]]></category>
		<category><![CDATA[alim]]></category>
		<category><![CDATA[GBF]]></category>
		<category><![CDATA[multimètre]]></category>
		<category><![CDATA[oscilloscope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aginformatique.fr/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[réparation de certain produit de la game ISO-TECH alimentation de laboratoire (gamme IPS), multimètre, pince ampèremétrique, oscilloscope, générateur de signaux, testeur de composants (gamme LCR821 / LCR819). &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iso-techonline.com/index.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-247" title="logo_ISO-TECH" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/02/logo_ISO-TECH.jpg" alt="" width="159" height="37" /></a> réparation de certain produit de la game ISO-TECH</p>
<p>alimentation de laboratoire (gamme IPS), multimètre, pince ampèremétrique,<br />
oscilloscope, générateur de signaux, testeur de composants (gamme LCR821 / LCR819).</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-233" title="alim_labo_ISO-TECH_IPS-405" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2011/09/alim_labo_ISO-TECH_IPS-405.jpg" alt="" width="200" height="105" /><img class="alignnone size-full wp-image-64" title="IPS-4303" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2011/10/IPS-4303.jpg" alt="" width="200" height="123" /><img class="alignnone size-full wp-image-248" title="multimetre_ISO-TECH_IDM303" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/02/multimetre_ISO-TECH_IDM303.jpg" alt="" width="99" height="200" /><img class="alignnone size-full wp-image-249" title="pince_ampere_ISO-TECH" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/02/pince_ampere_ISO-TECH.jpg" alt="" width="77" height="200" /></p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-255" title="oscilloscope_ISO-TECH_IDS706" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/02/oscilloscope_ISO-TECH_IDS706.jpg" alt="" width="200" height="103" /><img class="alignnone size-full wp-image-256" title="generateur_fonc_ISO-TECH_GFG2004" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/02/generateur_fonc_ISO-TECH_GFG2004.jpg" alt="" width="200" height="76" /><img class="alignnone size-full wp-image-257" title="test_comp_ISO-TECH_LCR821" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/02/test_comp_ISO-TECH_LCR821.jpg" alt="" width="200" height="123" /></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aginformatique.fr/reparation-iso-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réparation alimentation à découpage &#8211; PWM PSU</title>
		<link>http://www.aginformatique.fr/reparation-alimentation-a-decoupage-pwm-psu/</link>
		<comments>http://www.aginformatique.fr/reparation-alimentation-a-decoupage-pwm-psu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 16:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alim à découpage]]></category>
		<category><![CDATA[alim]]></category>
		<category><![CDATA[PSU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aginformatique.fr/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[intervention sur les alimentation à découpage, toute marque, toute puissance. Remplacement des composant défectueux, test en charge, étude de remplacement si le model n&#8217;est pas réparable (ça permet de sauvé l&#8217;appareil). Etude de faisabilité pour des alim particulière. Discussion avec les &#8230; <a href="http://www.aginformatique.fr/reparation-alimentation-a-decoupage-pwm-psu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-32" title="alimentation_decoupage_01" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2011/09/alimentation_decoupage_01.jpg" alt="" width="340" height="340" />intervention sur les alimentation à découpage, toute marque, toute puissance.</p>
<p>Remplacement des composant défectueux, test en charge, étude de remplacement si le model n&#8217;est pas réparable (ça permet de sauvé l&#8217;appareil).</p>
<p>Etude de faisabilité pour des alim particulière. Discussion avec les clients lorsqu&#8217;elles ont besoin d&#8217;un chassis pour démarrer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aginformatique.fr/reparation-alimentation-a-decoupage-pwm-psu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>réparation EDVIII1200/48</title>
		<link>http://www.aginformatique.fr/reparation-edviii1200-48/</link>
		<comments>http://www.aginformatique.fr/reparation-edviii1200-48/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[alim]]></category>
		<category><![CDATA[PSU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aginformatique.fr/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[réparation EDVIII1200/48 exemple d&#8217;installation dans un DSLAM : mot similaire : EDVIII1200-48 je répare aussi les 600W : EDVIII600/48 ou EDVIII600-48]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>réparation EDVIII1200/48</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-449" title="EDVIII1200-48_face" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2015/04/EDVIII1200-48_face.jpg" alt="" width="300" height="489" /> <img class="alignnone size-full wp-image-450" title="Stic_Alim_EMERSON_EDVIII1200-48" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2015/04/Stic_Alim_EMERSON_EDVIII1200-48.jpg" alt="" width="299" height="324" /></p>
<p>exemple d&#8217;installation dans un DSLAM : <a href="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2015/04/Mon_travail_en_action_27-09-2013.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-452" title="Mon_travail_en_action_27-09-2013" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2015/04/Mon_travail_en_action_27-09-2013-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>mot similaire : EDVIII1200-48<br />
je répare aussi les 600W : EDVIII600/48 ou EDVIII600-48</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aginformatique.fr/reparation-edviii1200-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réparation HP</title>
		<link>http://www.aginformatique.fr/reparation-hp/</link>
		<comments>http://www.aginformatique.fr/reparation-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anael</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[alim]]></category>
		<category><![CDATA[FAN]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aginformatique.fr/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[intervention sur le matériel HP Switch Procurve hors garantie KVM EO1013 et équivalent problème de FAN fault, Alim, data]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-227" title="HP_procurve_J9119B" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/HP_procurve_J9119B.jpg" alt="" width="225" height="130" />intervention sur le matériel HP</p>
<p>Switch Procurve hors garantie<br />
KVM EO1013 et équivalent</p>
<p>problème de FAN fault, Alim, data</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-226" title="HP_procurve_J4850A" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/HP_procurve_J4850A.jpg" alt="" width="260" height="130" /><img class="alignnone size-full wp-image-225" title="HP_KVM_EO1013" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/HP_KVM_EO1013.jpg" alt="" width="350" height="130" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aginformatique.fr/reparation-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réparation Nortel</title>
		<link>http://www.aginformatique.fr/reparation-nortel/</link>
		<comments>http://www.aginformatique.fr/reparation-nortel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nortel]]></category>
		<category><![CDATA[alim]]></category>
		<category><![CDATA[FAN]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aginformatique.fr/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Intervention sur le matériel réseau Nortel. réparation Alim, FAN fault, Data or Flash Corrupted.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervention sur le matériel réseau Nortel.</p>
<p>réparation Alim, FAN fault, Data or Flash Corrupted.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-220" title="Nortel_AL2500E02E6" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/Nortel_AL2500E02E6.jpg" alt="" width="260" height="59" /><img class="alignnone size-full wp-image-222" title="Nortel_switch-BayStack" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/Nortel_switch-BayStack.jpg" alt="" width="213" height="59" /><img class="alignnone size-full wp-image-221" title="Nortel_switch_BayStack-24" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/Nortel_switch_BayStack-24.jpg" alt="" width="230" height="59" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aginformatique.fr/reparation-nortel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réparation Badgeuse Chronotique ST905 CH925E</title>
		<link>http://www.aginformatique.fr/reparation-badgeuse-chronotique-st905-ch925e/</link>
		<comments>http://www.aginformatique.fr/reparation-badgeuse-chronotique-st905-ch925e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badgeuse]]></category>
		<category><![CDATA[alim]]></category>
		<category><![CDATA[badgeuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aginformatique.fr/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Réparation sur badgeuse Chronotique. ST905 (ST.925.4T) couleur blanche, composant traversants : problème Alim, mémoire, batterie de sauvegarde, composant détruit &#8230; et bien d&#8217;autre petite panne propre à ce model &#160; CH925E (CH.925.E) couleur noir, composant CMS. Principalement problème Alim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-294" title="badgeuse_ST905_ST.925.4T" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/02/badgeuse_ST905_ST.925.4T.jpg" alt="" width="400" height="269" />Réparation sur badgeuse Chronotique.</p>
<p><strong>ST905</strong> (ST.925.4T) couleur blanche, composant traversants : problème Alim, mémoire, batterie de sauvegarde, composant détruit &#8230; et bien d&#8217;autre petite panne propre à ce model <img src='http://www.aginformatique.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-293" title="badgeuse_CH925E" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/02/badgeuse_CH925E.jpg" alt="" width="400" height="328" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CH925E</strong> (CH.925.E) couleur noir, composant CMS.<br />
Principalement problème Alim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aginformatique.fr/reparation-badgeuse-chronotique-st905-ch925e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réparation GPS</title>
		<link>http://www.aginformatique.fr/reparation-gps/</link>
		<comments>http://www.aginformatique.fr/reparation-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[alim]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aginformatique.fr/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Intervention sur les GPS. En particulier sur le connecteur USB qui casse lors d&#8217;une mauvaise chute, et aussi les batteries qui ne tiennent pas la charge après 2 ou 3 ans (voir moins)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-191" title="GPS_viamichelin" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2011/12/GPS_viamichelin.jpg" alt="" width="200" height="126" />Intervention sur les GPS.</p>
<p>En particulier sur le connecteur USB qui casse lors d&#8217;une mauvaise chute, et aussi les batteries qui ne tiennent pas la charge après 2 ou 3 ans (voir moins)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-192" title="USB_connecteur" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2011/12/USB_connecteur.jpg" alt="" width="303" height="140" /><img class="alignnone size-full wp-image-190" title="GPS_USB_connecteur" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2011/12/GPS_USB_connecteur.jpg" alt="" width="221" height="140" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aginformatique.fr/reparation-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réparation Samsung</title>
		<link>http://www.aginformatique.fr/reparation-samsung/</link>
		<comments>http://www.aginformatique.fr/reparation-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alim à découpage]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[alim]]></category>
		<category><![CDATA[inverters]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aginformatique.fr/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[réparation carte électronique Samsung : inverter BN44-00289A  Alimentation (PSU) BN44-00357A ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-347" title="samsung-logo" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/09/samsung-logo1.jpg" alt="" width="128" height="49" />réparation carte électronique Samsung :</p>
<p>inverter BN44-00289A <a href="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/09/BN44-00289A_HV32HD_9DY.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-333" title="BN44-00289A_HV32HD_9DY" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/09/BN44-00289A_HV32HD_9DY-300x145.jpg" alt="" width="300" height="145" /></a></p>
<p>Alimentation (PSU) BN44-00357A <a href="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/09/BN44-00357A_psu_inverter.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-348" title="BN44-00357A_psu_inverter" src="http://www.aginformatique.fr/wp-content/uploads/2012/09/BN44-00357A_psu_inverter-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aginformatique.fr/reparation-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
